沪指3月15日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为建筑装饰、建筑材料,涨幅为3.32%、1.98%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为1.44%、1.26%。
建筑材料行业今日上涨1.98%,全天主力资金净流入1.51亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有68只,涨停的有1只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是国统股份,今日净流入资金9830.23万元,紧随其后的是海螺水泥、海南瑞泽,净流入资金分别为2828.81万元、2796.61万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有宁夏建材、中铁装配、兔宝宝,净流出资金分别为2282.42万元、1339.29万元、1214.61万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002205 | 国统股份 | 9.98 | 10.02 | 9830.23 |
600585 | 海螺水泥 | 1.96 | 0.46 | 2828.81 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.30 | 7.45 | 2796.61 |
000877 | 天山股份 | 5.70 | 1.53 | 2611.45 |
000672 | 上峰水泥 | 3.66 | 1.44 | 1784.96 |
603601 | 再升科技 | 2.45 | 1.37 | 1426.64 |
601992 | 金隅集团 | 2.80 | 0.48 | 1235.34 |
000012 | 南玻A | 1.84 | 0.65 | 1012.78 |
600801 | 华新水泥 | 2.46 | 0.80 | 987.86 |
300737 | 科顺股份 | 0.33 | 0.86 | 982.85 |
003037 | 三和管桩 | 2.38 | 13.90 | 786.59 |
000619 | 海螺新材 | 2.66 | 5.86 | 707.16 |
603737 | 三棵树 | 1.64 | 0.22 | 503.44 |
600586 | 金晶科技 | 1.31 | 1.73 | 416.41 |
000055 | 方大集团 | 2.01 | 1.26 | 300.19 |
600326 | 西藏天路 | 4.25 | 1.34 | 284.80 |
000789 | 万年青 | 3.09 | 0.84 | 247.07 |
002613 | 北玻股份 | 2.02 | 1.89 | 228.92 |
300196 | 长海股份 | 1.50 | 0.61 | 186.59 |
002457 | 青龙管业 | 4.40 | 2.56 | 177.70 |
603616 | 韩建河山 | 5.07 | 2.44 | 172.81 |
603378 | 亚士创能 | -0.09 | 0.67 | 157.89 |
002392 | 北京利尔 | 3.57 | 1.30 | 101.43 |
002791 | 坚朗五金 | 0.86 | 0.47 | 97.61 |
002080 | 中材科技 | 3.97 | 0.70 | 96.77 |
600802 | 福建水泥 | 4.50 | 1.31 | 77.40 |
300599 | 雄塑科技 | 2.20 | 0.60 | 55.51 |
603038 | 华立股份 | 3.51 | 1.92 | 30.77 |
605122 | 四方新材 | 2.11 | 2.45 | 30.51 |
300234 | 开尔新材 | 1.76 | 2.21 | 30.22 |
002233 | 塔牌集团 | 2.99 | 0.43 | 27.88 |
600724 | 宁波富达 | 3.32 | 0.40 | 14.17 |
600425 | 青松建化 | 7.30 | 4.50 | 5.87 |
605006 | 山东玻纤 | 2.21 | 0.66 | 4.67 |
600293 | 三峡新材 | 2.24 | 0.66 | 2.95 |
300715 | 凯伦股份 | 1.63 | 0.28 | 2.73 |
603856 | 东宏股份 | 1.29 | 0.72 | 0.00 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
605318 | 法狮龙 | 2.89 | 1.47 | 0.00 |
000786 | 北新建材 | 2.33 | 0.40 | -9.05 |
000023 | 深天地A | 2.47 | 1.12 | -9.45 |
301010 | 晶雪节能 | -3.21 | 10.95 | -9.48 |
002333 | 罗普斯金 | 1.41 | 0.50 | -36.18 |
603256 | 宏和科技 | -0.38 | 0.54 | -41.00 |
688119 | 中钢洛耐 | 2.55 | 5.72 | -51.20 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.79 | 1.00 | -68.47 |
600876 | 凯盛新能 | 1.81 | 0.44 | -75.69 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.32 | 2.63 | -86.68 |
002641 | 公元股份 | 2.33 | 1.00 | -95.85 |
300093 | 金刚光伏 | 0.00 | 0.78 | -165.05 |
002652 | 扬子新材 | 2.18 | 1.01 | -173.04 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.22 | 0.31 | -197.37 |
002398 | 垒知集团 | 2.44 | 1.00 | -213.25 |
600668 | 尖峰集团 | 2.70 | 1.26 | -216.60 |
600720 | 祁连山 | 2.63 | 2.11 | -220.70 |
001212 | 中旗新材 | 1.67 | 11.74 | -222.88 |
002694 | 顾地科技 | 0.38 | 0.65 | -227.31 |
600678 | 四川金顶 | 3.26 | 1.76 | -230.59 |
000546 | 金圆股份 | 1.30 | 0.93 | -243.52 |
002785 | 万里石 | 0.68 | 2.69 | -270.27 |
300198 | 纳川股份 | 1.66 | 0.86 | -281.69 |
000935 | 四川双马 | 1.75 | 0.42 | -302.96 |
002247 | 聚力文化 | 1.52 | 1.30 | -398.63 |
002671 | 龙泉股份 | 2.21 | 1.31 | -439.65 |
002302 | 西部建设 | 7.75 | 3.00 | -529.77 |
002201 | 正威新材 | 1.06 | 0.86 | -641.75 |
002225 | 濮耐股份 | 4.58 | 2.73 | -656.72 |
600176 | 中国巨石 | 1.52 | 0.32 | -762.13 |
002372 | 伟星新材 | 2.88 | 0.50 | -771.63 |
002271 | 东方雨虹 | 0.12 | 0.50 | -835.52 |
601636 | 旗滨集团 | 0.68 | 0.58 | -895.55 |
000401 | 冀东水泥 | 3.34 | 0.99 | -922.43 |
002043 | 兔宝宝 | -0.41 | 2.33 | -1214.61 |
300374 | 中铁装配 | -0.38 | 12.41 | -1339.29 |
600449 | 宁夏建材 | 4.55 | 10.35 | -2282.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金