证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.20%,A股成交量657.82亿股,成交金额8391.25亿元,比上一个交易日增3.68%。个股方面,2292只个股上涨,其中涨停35只,2468只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,通信、计算机、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为4.88%、3.89%、3.61%;汽车、电力设备、环保等跌幅最大,跌幅分别为1.31%、0.96%、0.61%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 4.88 | 461.08 | 16.39 | 立昂技术 | 20.00 |
计算机 | 3.89 | 1347.07 | 26.01 | 万兴科技 | 20.00 |
石油石化 | 3.61 | 105.86 | 31.59 | 贝肯能源 | 10.02 |
建筑装饰 | 2.66 | 293.77 | 19.88 | N建科 | 44.03 |
交通运输 | 2.04 | 180.28 | 21.06 | 三羊马 | 10.00 |
传媒 | 2.01 | 338.75 | 13.04 | 凡拓数创 | 15.71 |
煤炭 | 1.67 | 65.78 | -5.64 | 中国神华 | 3.20 |
食品饮料 | 1.55 | 267.24 | 13.50 | 立高食品 | 7.13 |
家用电器 | 1.47 | 120.19 | 2.15 | 小崧股份 | 7.66 |
商贸零售 | 1.15 | 110.88 | 11.97 | 中央商场 | 5.88 |
非银金融 | 1.08 | 205.87 | -7.08 | 中油资本 | 9.93 |
国防军工 | 1.02 | 349.86 | -14.68 | 中国卫通 | 9.99 |
农林牧渔 | 0.94 | 122.24 | -0.96 | 新五丰 | 10.03 |
轻工制造 | 0.89 | 92.70 | -10.90 | N通达 | 44.01 |
有色金属 | 0.80 | 334.41 | 18.06 | 四川黄金 | 10.03 |
建筑材料 | 0.78 | 86.26 | -9.14 | 坚朗五金 | 4.20 |
社会服务 | 0.77 | 90.01 | 4.55 | 勤上股份 | 10.12 |
机械设备 | 0.64 | 426.60 | 10.32 | 麦克奥迪 | 12.31 |
纺织服饰 | 0.60 | 63.23 | 1.95 | 欣贺股份 | 10.04 |
银行 | 0.60 | 133.83 | -8.63 | 邮储银行 | 1.91 |
钢铁 | 0.55 | 48.87 | -18.53 | 宝地矿业 | 9.98 |
公用事业 | 0.42 | 119.38 | -2.00 | 涪陵电力 | 3.77 |
电子 | 0.34 | 802.15 | -13.31 | 金海通 | 10.00 |
美容护理 | 0.21 | 29.70 | -21.58 | 丸美股份 | 3.69 |
综合 | 0.04 | 11.79 | -6.77 | 园城黄金 | 4.09 |
医药生物 | -0.06 | 619.21 | 11.31 | 安必平 | -8.47 |
基础化工 | -0.27 | 313.39 | -5.45 | 双乐股份 | -5.95 |
房地产 | -0.54 | 111.07 | -7.01 | 深深房A | -3.81 |
环保 | -0.61 | 73.86 | -18.90 | 津膜科技 | -8.56 |
电力设备 | -0.96 | 702.99 | 0.35 | C华塑科 | -5.01 |
汽车 | -1.31 | 362.25 | -22.73 | 盛帮股份 | -7.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。