证券时报•数据宝统计,5月30日沪指收盘报3224.21点,涨2.76点,涨幅为0.09%,近五日涨跌幅为-0.68%。近五日A股成交量3218.85亿股,成交金额39865.36亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有77只,净买入净额为44.32亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-783.59亿元,已连续16天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中42只股票呈现机构净买入,73只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是剑桥科技、通富微电、华电国际,机构资金流入净额分别是5.17亿元、3.30亿元、1.76亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有广汇能源、工业富联、钧达股份等, 机构资金流出净额分别是7.89亿元、7.15亿元、2.97亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌 (%) | 机构买入 (万元) | 机构卖出 (万元) | 机构净买入 (万元) | 占成交额 (%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | 22.74 | 59128.42 | 7473.71 | 51654.71 | 1.74 | -56996.28 |
002156 | 通富微电 | 24.53 | 36907.29 | 3938.59 | 32968.71 | 2.57 | 130340.83 |
600027 | 华电国际 | 19.40 | 36870.97 | 19271.85 | 17599.12 | 3.99 | -1967.53 |
603918 | 金桥信息 | 28.67 | 16929.39 | 0.00 | 16929.39 | 1.86 | 33020.83 |
300394 | 天孚通信 | 44.37 | 47162.08 | 30445.56 | 16716.52 | 1.53 | 28329.51 |
002558 | 巨人网络 | 22.21 | 10343.99 | 0.00 | 10343.99 | 1.28 | 32499.54 |
301041 | 金百泽 | 112.34 | 16862.03 | 7157.65 | 9704.37 | 3.99 | -5196.42 |
002605 | 姚记科技 | 27.36 | 15455.90 | 7473.38 | 7982.52 | 2.77 | 27127.17 |
002229 | 鸿博股份 | 57.06 | 10128.97 | 2647.90 | 7481.07 | 0.56 | 28194.11 |
600422 | 昆药集团 | 8.80 | 7170.23 | 0.00 | 7170.23 | 3.14 | -8355.27 |
002351 | 漫步者 | -7.33 | 7175.66 | 2078.73 | 5096.94 | 1.19 | -33554.05 |
603533 | 掌阅科技 | 13.20 | 4041.79 | 0.00 | 4041.79 | 1.30 | 26617.92 |
603322 | 超讯通信 | -14.66 | 3791.47 | 0.00 | 3791.47 | 1.78 | -2569.49 |
001380 | 华纬科技 | 21.03 | 10392.32 | 6742.42 | 3649.90 | 1.97 | 20281.40 |
001309 | 德明利 | 2.28 | 6258.52 | 2636.91 | 3621.61 | 1.68 | -7793.30 |
300814 | 中富电路 | 27.94 | 4686.24 | 1499.00 | 3187.24 | 2.85 | -314.14 |
002354 | 天娱数科 | 15.45 | 5044.27 | 1861.67 | 3182.60 | 0.42 | 20680.36 |
301361 | 众智科技 | -18.55 | 12405.80 | 9297.46 | 3108.35 | 1.39 | -4606.53 |
002607 | 中公教育 | 6.38 | 3584.28 | 844.22 | 2740.05 | 0.45 | 1307.26 |
300238 | 冠昊生物 | 50.82 | 9022.03 | 6624.85 | 2397.18 | 0.86 | 11885.73 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、胜宏科技、华工科技。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.38亿元,高居榜首。此外,胜宏科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌 (%) | 营业部买入 (万元) | 营业部卖出 (万元) | 营业部净买入 (万元) | 占成交额 (%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 17.06 | 121396.38 | 47581.16 | 73815.22 | 2.68 | 255768.03 |
300476 | 胜宏科技 | 37.46 | 128456.71 | 90489.36 | 37967.36 | 2.17 | -20780.75 |
000988 | 华工科技 | 15.67 | 55453.16 | 36926.88 | 18526.28 | 1.23 | 50528.03 |
600732 | 爱旭股份 | 4.50 | 62420.49 | 44409.89 | 18010.60 | 1.90 | -2810.87 |
001380 | 华纬科技 | 21.03 | 24806.14 | 8712.25 | 16093.89 | 8.67 | 20281.40 |
300510 | 金冠股份 | 45.61 | 27082.92 | 11175.12 | 15907.80 | 2.69 | 11486.92 |
000676 | 智度股份 | -0.96 | 19869.82 | 3964.23 | 15905.59 | 3.36 | -2142.90 |
600410 | 华胜天成 | 19.90 | 24696.31 | 9087.54 | 15608.77 | 5.27 | 13736.50 |
600256 | 广汇能源 | -12.31 | 12593.35 | 0.00 | 12593.35 | 2.41 | -53947.86 |
601858 | 中国科传 | 7.69 | 29177.31 | 16974.01 | 12203.31 | 1.89 | 4361.71 |
002354 | 天娱数科 | 15.45 | 17942.17 | 7792.61 | 10149.56 | 1.33 | 20680.36 |
300576 | 容大感光 | 15.31 | 18926.91 | 8943.06 | 9983.86 | 1.33 | 449.78 |
001287 | 中电港 | 14.39 | 27805.02 | 18833.81 | 8971.21 | 1.35 | 19946.66 |
002995 | 天地在线 | 15.61 | 14749.69 | 5987.73 | 8761.96 | 4.67 | 87.97 |
002607 | 中公教育 | 6.38 | 30509.24 | 22882.74 | 7626.50 | 1.25 | 1307.26 |
300558 | 贝达药业 | -19.00 | 13694.52 | 6833.85 | 6860.67 | 3.07 | -11593.67 |
603933 | 睿能科技 | 41.95 | 17595.54 | 11205.15 | 6390.39 | 3.62 | -15815.73 |
300113 | 顺网科技 | 24.09 | 16119.22 | 10091.09 | 6028.13 | 1.59 | 19081.52 |
301382 | 蜂助手 | 1.38 | 17304.74 | 11295.33 | 6009.41 | 1.31 | -16563.97 |
300842 | 帝科股份 | 7.73 | 12118.48 | 6790.30 | 5328.18 | 1.46 | -784.92 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的77只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为浪潮信息、通富微电、华工科技,主力资金分别为25.58亿元、13.03亿元、5.05亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新智认知、退市未来、C普莱得,力度分别高达36.67%、26.57%、26.10%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌 (%) | 龙虎榜净买入 (万元) | 占成交额 (%) | 主力资金 (万元) | 净流入 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 17.06 | 73815.22 | 2.68 | 255768.03 | 9.28 |
002156 | 通富微电 | 24.53 | 17128.10 | 1.34 | 130340.83 | 10.18 |
000988 | 华工科技 | 15.67 | 18526.28 | 1.23 | 50528.03 | 3.36 |
603918 | 金桥信息 | 28.67 | 1853.89 | 0.20 | 33020.83 | 3.63 |
002558 | 巨人网络 | 22.21 | 8863.08 | 1.10 | 32499.54 | 4.02 |
300394 | 天孚通信 | 44.37 | 4210.21 | 0.39 | 28329.51 | 2.59 |
002101 | 广东鸿图 | 6.75 | 1451.46 | 0.64 | 23584.12 | 10.38 |
301337 | C亚华 | 31.99 | 1900.59 | 0.96 | 22149.57 | 11.24 |
002354 | 天娱数科 | 15.45 | 13332.16 | 1.74 | 20680.36 | 2.70 |
001380 | 华纬科技 | 21.03 | 19743.79 | 10.64 | 20281.40 | 10.93 |
300913 | 兆龙互连 | 36.55 | 1661.06 | 0.53 | 20056.88 | 6.40 |
001287 | 中电港 | 14.39 | 10263.85 | 1.54 | 19946.66 | 3.00 |
300113 | 顺网科技 | 24.09 | 2405.18 | 0.63 | 19081.52 | 5.03 |
301252 | C同星 | 43.90 | 2446.53 | 1.12 | 16515.61 | 7.55 |
301353 | C普莱得 | 31.14 | 661.89 | 1.08 | 16069.06 | 26.10 |
600410 | 华胜天成 | 19.90 | 15608.77 | 5.27 | 13736.50 | 4.64 |
605028 | 世茂能源 | 33.89 | 1312.77 | 1.04 | 12190.53 | 9.62 |
300238 | 冠昊生物 | 50.82 | 7338.98 | 2.65 | 11885.73 | 4.28 |
300510 | 金冠股份 | 45.61 | 14279.33 | 2.41 | 11486.92 | 1.94 |
001282 | 三联锻造 | 9.56 | 2185.34 | 1.06 | 8816.55 | 4.29 |